产品型号 | 主要参数 | 炉膛尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
额定功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定温度 (℃) | 直径×长度 | 长×宽×高 | (KG) | |
SK3-2-10 | 2 | 220 | 1000 | φ40×600 | 730×310×410 | 35 |
SK3-3-10 | 3 | 220 | 1000 | φ50×1000 | 1140×350×480 | 70 |
SK3-4-10 | 4 | 220 | 1000 | Φ60×1000 | 1280×390×530 | 80 |
SK3-4-10F | 4 | 220 | 1000 | Φ80×1200 | 1280×390×530 | 85 |
SK3-6-10 | 6 | 220 | 1000 | φ100×1000 | 1280×390×530 | 90 |
SK3-2-12 | 2 | 220 | 1200 | φ40×600 | 730×610×410 | 35 |
SK3-4-12 | 4 | 220 | 1200 | φ50×1000 | 1140×350×480 | 90 |
SK3-6-12 | 6 | 220 | 1200 | φ100×1000 | 1820×390×530 | 35 |
管式炉高温管式炉实验管式炉氢气管式炉氮气管式炉