产品型号 | 主要参数 | 工作区尺寸(mm) | ||
额定功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定温度 (℃) | 长×宽×高 | |
RT2-65-9 | 65 | 380 | 950 | 110×550×450 |
RT2-105-9 | 105 | 380 | 950 | 1500×800×600 |
RT2-150-9 | 150 | 380 | 950 | 2000×1000×700 |
RT2-180-9 | 180 | 380 | 950 | 2100×1050×750 |
RT2-250-9 | 250 | 380 | 950 | 2400×1200×800 |
RT2-320-9 | 320 | 380 | 950 | 3000×1530×850 |
联系:025-85718411